都道府県および市の産業連関表作成状況 | ||||||||||
(数字は部門数) | ||||||||||
作成対象年 | ||||||||||
1955年 | 1960年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | ||
北海道(開発庁) | 31 | 57 | 57 | 59 | 61 | 61 | 63 | |||
〃 (経産局) | 311×279 | 454×340 | 468×340 | 542×406 | 555×406 | 542×407 | 530×409 | 528×412 | 300×282 | |
青森県 | 25 | (66年)25 | 56 | 61 | 72 | 84 | 90 | 92 | ||
岩手県 | 57 | 59 | 59 | 84 | 91 | 93 | ||||
宮城県 | 25 | 36 | 130 | 37 | 61 | 72 | 84 | 94 | 95 | |
秋田県 | 157 | 168 | 164 | 185 | 189 | 90 | ||||
山形県 | 54 | 51 | 51 | 51 | 68 | 84 | 91 | 93 | ||
福島県 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 84 | 91 | 93 | ||
茨城県 | 72 | 80 | 87 | 93 | ||||||
栃木県 | 62 | 187 | 93 | |||||||
群馬県 | 91 | 93 | ||||||||
埼玉県 | 167 | 164 | 183 | 91 | 94 | |||||
千葉県 | 164 | 183 | 187 | 186 | ||||||
東京都 | 544 | 539*423 | 280 | |||||||
神奈川県 | 164 | 183 | 187 | 186 | ||||||
新潟県 | 48 | 47 | 57 | 58 | 68 | 80 | 91 | 92 | ||
長野県 | (53年)23 | 23 | 161 | 181 | 88 | 186 | ||||
山梨県 | 164 | 183 | 187 | 186 | ||||||
静岡県 | 31 | 38 | 43 | 52 | 57 | 183 | 188 | 186 | ||
愛知県 | 166 | 167 | 185 | 186 | 185 | |||||
岐阜県 | (77年)167 | 166 | 184 | 187 | 184 | |||||
三重県 | 50 | 164 | 183 | 187 | 184 | |||||
富山県 | 53 | 53 | 61 | 72 | 84 | 90 | 92 | |||
石川県 | 62 | 165 | 84 | 90 | 90 | |||||
福井県 | 39 | 70 | 79 | 91 | 97 | 97 | ||||
滋賀県 | 50 | 50 | 61 | 91 | 93 | |||||
京都府 | 156 | 156 | 157 | 167 | 185 | 194 | 193 | |||
奈良県 | 43 | (63年)43 | 84 | 91 | 93 | |||||
大阪府 | 82 | 354 | 42 | 44 | 166 | 40 | 29 | 91 | 93 | |
兵庫県 | 38 | 80 | 212 | 211 | 183 | 94 | 184 | |||
和歌山県 | 24 | 61 | 72 | 84 | 91 | 93 | ||||
鳥取県 | 43 | 23 | 68 | 91 | 93 | |||||
島根県 | 56 | 56 | 60 | 61 | 72 | 84 | 91 | 93 | ||
岡山県 | (51年)20 | 70 | 85 | 187 | 93 | |||||
広島県 | 50 | 60 | 152 | 86 | 93 | 95 | ||||
山口県 | 54 | 56 | 56 | 72 | 87 | 91 | 93 | |||
徳島県 | 151 | 164 | 183 | 187 | 186 | |||||
香川県 | 56 | 61 | 72 | 84 | 411 | 93 | ||||
愛媛県 | (63年)144 | 138 | 165 | 184 | 189 | 93 | ||||
高知県 | 22 | 64 | 64 | 84 | 187 | 93 | ||||
福岡県 | 40 | 40 | 72 | 84 | 90 | 93 | ||||
佐賀県 | 168 | 164 | 183 | 91 | 93 | |||||
長崎県 | 161 | 169 | 165 | 184 | 89 | 90 | ||||
熊本県 | 23 | 45 | 123 | 132 | 149 | 167 | 84 | 84 | 201 | |
大分県 | 17 | 56 | 57 | 61 | 72 | 84 | 91 | 93 | ||
宮崎県 | (63年)23 | 145 | 163 | 83 | 91 | 93 | ||||
鹿児島県 | 90 | 95 | 84 | 91 | 93 | |||||
沖縄県 | 63 | 63 | 64 | 64 | 90 | |||||
札幌市 | 31 | 61 | 65 | |||||||
旭川市 | 30 | 11 | ||||||||
釧路市 | 53 | 52 | 52 | 50 | 50 | |||||
千葉市 | 32 | 32 | ||||||||
横浜市 | 29 | 32 | 32 | |||||||
名古屋市 | 37 | |||||||||
大阪市 | 32 | 32 | ||||||||
神戸市 | 23 | 20 | 27 | 29 | 31 | 32 | ||||
広島市 | 81 | 88 | 89 | |||||||
北九州市 | 43 | 43 | 84 | 91 | 94 | |||||
福岡市 | 31 | 85 | 90 | 94 | ||||||
(資料出所)総務省統計局統計基準部。 |